★ 應(yīng)用領(lǐng)域: | ||
模擬電池在高海拔地區(qū)或飛機(jī)運(yùn)輸?shù)臅r(shí)候所處的真實(shí)環(huán)境,確認(rèn)電池符合標(biāo)準(zhǔn)要求,不會(huì)有危險(xiǎn)情況發(fā)生。 | ||
一、技術(shù)性能 | ||
產(chǎn)品名稱 | 模擬高空低氣壓試驗(yàn)箱 | |
產(chǎn)品型號(hào) | PN-DQY-8000 | |
內(nèi)箱尺寸 | W(寬)2000mm×H(高)2000mm×D(深)2000mm | |
外箱尺寸 | W(寬)2400mm×H(高)1820mm×D(深)1080mm | |
氣壓參數(shù) | 壓力范圍:5~101Kpa 可調(diào)(常壓,具體按照當(dāng)?shù)睾0螇毫Χǎ? 壓力精度:0.1Kpa 氣壓變動(dòng):≤0.1Kpa 抽真空時(shí)間:常壓~5Kpa,<20min 泄壓時(shí)間:5Kpa~常壓,<5min 系統(tǒng)密封:泄露≤1Kpa 每小時(shí) 壓力單位:Kpa | |
溫度范圍 | 常溫(視設(shè)備所處環(huán)境而言,如需控溫,另提出) | |
保持時(shí)間 | 0~99 小時(shí) 99 分鐘 99 秒 | |
設(shè)備重量 | 約 3000KG | |
電源 | AC 380V±10% 50HZ | |
功率 | 18.0KW | |
二、設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn) | ||
滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | UL1642《鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)》 UN38.3《聯(lián)合國(guó)危險(xiǎn)物品運(yùn)輸試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》 GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組 安全要求》 GB/T 31485-2015《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法》 GB/T 36972-2018《電動(dòng)自行車用鋰離子蓄電池》 GB/T 36672-2018《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車用鋰離子電池》 GB/T 18287-2013《移動(dòng)電話用鋰離子蓄電池及蓄電池組總規(guī)范》 | |
備注:其他規(guī)格需求皆可滿足要求,如有需要可電話聯(lián)系定制! |